Welche Indizes sollen angezeigt werden?
S&P 500 CCC DAX MDAX TSX60 EuroStoxx50
Ticker Name Land/
Index
# Jahre
Dividenden
Steigerungen
Div.
Rendite
Preis Markt-Kap akt.
Div. p.a.
Sektor Nächstes
Ex-Div Datum
Nächste
Div. Zahlung
Nächste
Quartalszahlen
MSFT Microsoft Corp. United States S&P500 21 0.84% $323.38 2284 Mrd.$$0.68 * 4 Technologie 2023-05-17 2023-06-08 2023-07-24
AAPL Apple Inc. United States S&P500 12 0.54% $177.82 2684 Mrd.$$0.24 * 4 Technologie 2023-05-12 2023-05-18 2023-05-04
JNJ Johnson & Johnson United States S&P500 61 3.00% $158.52 510 Mrd.$$1.19 * 4 Gesundheitswesen 2023-05-22 2023-06-06 2023-07-20
JPM JPMorgan Chase & Co. United States S&P500 12 2.84% $140.69 403 Mrd.$$1.00 * 4 Finanzen 2023-07-05 2023-07-31 2023-07-14
XOM ExxonMobil Corp. United States S&P500 40 3.35% $108.53 481 Mrd.$$0.91 * 4 Energie 2023-05-15 2023-06-09 2023-07-27
BAC Bank of America Corp United States S&P500 9 2.99% $29.48 233 Mrd.$$0.22 * 4 Finanzen 2023-06-01 2023-06-30 2023-07-18
UNH UnitedHealth Group Inc. United States S&P500 14 1.56% $482.13 458 Mrd.$$1.88 * 4 Gesundheitswesen 2023-06-16 2023-06-27 2023-07-13
V Visa Inc. United States S&P500 15 0.80% $225.27 487 Mrd.$$0.45 * 4 Finanzen 2023-05-11 2023-06-01 2023-07-24
PFE Pfizer Inc. United States S&P500 13 4.22% $38.89 219 Mrd.$$0.41 * 4 Gesundheitswesen 2023-05-11 2023-06-09 2023-05-02
PG Procter & Gamble Co. United States S&P500 67 2.60% $144.8 368 Mrd.$$0.9407 * 4 Defensive_Konsumgüter 2023-04-20 2023-05-15 2023-07-28
CVX Chevron Corp. United States S&P500 36 3.78% $159.83 319 Mrd.$$1.51 * 4 Energie 2023-05-18 2023-06-12 2023-07-27
VZ Verizon Communications United States S&P500 18 7.40% $35.26 163 Mrd.$$0.6525 * 4 Kommunikation 2023-07-07 2023-08-01 2023-07-25
CSCO Cisco Systems Inc. United States S&P500 13 3.13% $49.78 193 Mrd.$$0.39 * 4 Technologie 2023-07-05 2023-07-26 2023-05-16
HD Home Depot Inc. United States S&P500 14 2.77% $301.7 304 Mrd.$$2.09 * 4 Zyklische_Konsumgüter 2023-05-31 2023-06-15 2023-05-16
MRK Merck & Company United States S&P500 13 2.69% $108.61 293 Mrd.$$0.73 * 4 Gesundheitswesen 2023-06-14 2023-07-10 2023-04-27
MA MasterCard Inc. United States S&P500 12 0.61% $371.39 360 Mrd.$$0.57 * 4 Finanzen 2023-04-05 2023-05-09 2023-07-26
KO Coca-Cola Company United States S&P500 61 3.06% $60.22 277 Mrd.$$0.46 * 4 Defensive_Konsumgüter 2023-06-15 2023-07-03 2023-07-24
CMCSA Comcast Corp. United States S&P500 16 2.87% $40.35 172 Mrd.$$0.29 * 4 Kommunikation 2023-07-03 2023-07-26 2023-07-26
HOFT Hooker Furniture Corp. United States 7 5.16% $17.04 0.174 Mrd. $$0.22 * 4 Zyklische_Konsumgüter 2023-06-15 2023-06-30 2023-06-07
6758.T Sony Corp. Japan 8 0.56% 13417.92JPY 116 Mrd.$75JPY Technologie 2023-03-30 2023-06-05 2023-07-27
PEP PepsiCo Inc. United States S&P500 51 2.81% $180.11 262 Mrd.$$1.265 * 4 Defensive_Konsumgüter 2023-06-01 2023-06-30 2023-07-10
WMT Wal-Mart Inc. United States S&P500 50 1.52% $150 407 Mrd.$$0.57 * 4 Defensive_Konsumgüter 2023-08-10 2023-09-05 2023-05-18
MCD McDonald's Corp. United States S&P500 47 2.16% $281.9 215 Mrd.$$1.52 * 4 Zyklische_Konsumgüter 2023-06-02 2023-06-20 2023-07-24
ORCL Oracle Corp. United States S&P500 14 1.52% $105.25 255 Mrd.$$0.40 * 4 Technologie 2023-04-10 2023-04-24 2023-06-12
ABT Abbott Laboratories United States S&P500 10 2.01% $101.66 191 Mrd.$$0.51 * 4 Gesundheitswesen 2023-04-13 2023-05-15 2023-07-18
IBM International Business Machines United States S&P500 28 4.94% $134.38 114 Mrd.$$1.66 * 4 Technologie 2023-05-09 2023-06-12 2023-07-19
AMGN Amgen Inc. United States S&P500 13 3.85% $221.25 128 Mrd.$$2.13 * 4 Gesundheitswesen 2023-05-17 2023-06-08 2023-04-27
MDT Medtronic plc Ireland S&P500 46 3.33% $82.89 121 Mrd.$$0.69 * 4 Gesundheitswesen 2023-06-22 2023-07-14 2023-05-25
ABBV AbbVie Inc. United States S&P500 11 4.34% $136.5 266 Mrd.$$1.48 * 4 Gesundheitswesen 2023-04-13 2023-05-15 2023-07-27
UNP Union Pacific United States S&P500 16 2.58% $201.46 119 Mrd.$$1.30 * 4 Industrie 2023-05-30 2023-06-30 2023-07-19
MMM 3M Company United States S&P500 65 5.94% $101 58.5 Mrd. $$1.50 * 4 Industrie 2023-05-18 2023-06-12 2023-07-24
PM Philip Morris International United States S&P500 15 5.51% $92.25 155 Mrd.$$1.27 * 4 Defensive_Konsumgüter 2023-03-22 2023-04-11 2023-07-19
AVGO Broadcom Limited United States S&P500 12 2.32% $792.63 261 Mrd.$$4.60 * 4 Technologie 2023-06-21 2023-06-30 2023-05-24
LLY Eli Lilly & Company United States S&P500 9 1.04% $436.37 376 Mrd.$$1.13 * 4 Gesundheitswesen 2023-05-12 2023-06-09 2023-04-27
HON Honeywell International Inc. United States S&P500 11 2.08% $198.39 133 Mrd.$$1.03 * 4 Industrie 2023-05-11 2023-06-02 2023-07-26
NKE Nike Inc. United States S&P500 20 1.27% $107.09 194 Mrd.$$0.34 * 4 Zyklische_Konsumgüter 2023-06-02 2023-07-05 2023-06-26
TXN Texas Instruments United States S&P500 19 2.88% $172 151 Mrd.$$1.24 * 4 Technologie 2023-05-05 2023-05-16 2023-07-24
ACN Accenture plc Ireland S&P500 17 1.44% $311.03 177 Mrd.$$1.12 * 4 Technologie 2023-04-12 2023-05-15 2023-03-23
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. United States S&P500 6 0.27% $520.78 214 Mrd.$$0.35 * 4 Gesundheitswesen 2023-06-14 2023-07-14 2023-07-26
COST Costco Wholesale United States S&P500 20 0.80% $511.23 223 Mrd.$$1.02 * 4 Defensive_Konsumgüter 2023-05-04 2023-05-19 2023-05-25
MO Altria Group Inc. United States S&P500 53 8.34% $45.1 84.8 Mrd. $$0.94 * 4 Defensive_Konsumgüter 2023-06-14 2023-07-10 2023-07-26
LIN Linde Plc United Kingdom S&P500 30 1.41% 337.25 € 181 Mrd.$$1.275 * 4 Grundstoffe 2023-06-01 2023-06-16 2023-02-07
GILD Gilead Sciences Inc. United States S&P500 9 3.94% $76.08 102 Mrd.$$0.75 * 4 Gesundheitswesen 2023-06-14 2023-06-29 2023-04-27
SBUX Starbucks Corp. United States S&P500 13 2.17% $97.92 131 Mrd.$$0.53 * 4 Zyklische_Konsumgüter 2023-05-11 2023-05-26 2023-05-02
NEE NextEra Energy Inc. United States S&P500 29 2.52% $74.17 155 Mrd.$$0.4675 * 4 Versorger 2023-05-26 2023-06-15 2023-07-20
BMY Bristol-Myers Squibb Co. United States S&P500 14 3.50% $65.16 140 Mrd.$$0.57 * 4 Gesundheitswesen 2023-04-06 2023-05-01 2023-07-27
ELV Elevance Health United States S&P500 13 1.27% $466.26 111 Mrd.$$1.48 * 4 Gesundheitswesen 2023-06-08 2023-06-23 2023-07-18
COP ConocoPhillips United States S&P500 6 1.95% $104.81 124 Mrd.$$0.51 * 4 Energie 2023-05-15 2023-06-01 2023-05-04
LOW Lowe's Companies United States S&P500 61 2.08% $211.21 123 Mrd.$$1.10 * 4 Zyklische_Konsumgüter 2023-07-25 2023-08-09 2023-05-23
USB U.S. Bancorp United States S&P500 12 5.77% $33.26 52.5 Mrd. $$0.48 * 4 Finanzen 2023-03-30 2023-04-17 2023-07-19
CAT Caterpillar Inc. United States S&P500 29 2.04% $235.55 112 Mrd.$$1.20 * 4 Industrie 2023-04-21 2023-05-19 2023-04-27
UPS United Parcel Service Inc. United States S&P500 14 3.78% $171.5 154 Mrd.$$1.62 * 4 Industrie 2023-05-12 2023-06-01 2023-07-24
AMT American Tower Corp. United States S&P500 13 3.29% $190.93 95.2 Mrd. $$1.57 * 4 Immobilien 2023-06-15 2023-07-10 2023-07-26
LMT Lockheed Martin United States S&P500 20 2.60% $461.75 118 Mrd.$$3.00 * 4 Industrie 2023-05-31 2023-06-23 2023-07-17
GS Goldman Sachs Group Inc. United States S&P500 12 2.98% $335.75 114 Mrd.$$2.50 * 4 Finanzen 2023-05-31 2023-06-29 2023-07-17
DHR Danaher Corp. United States S&P500 10 0.45% $237.52 174 Mrd.$$0.27 * 4 Gesundheitswesen 2023-06-29 2023-07-28 2023-07-19
MDLZ Mondelez International Inc. United States S&P500 12 2.13% $72.19 104 Mrd.$$0.385 * 4 Defensive_Konsumgüter 2023-06-29 2023-07-14 2023-07-24
BDX Becton Dickinson & Co. United States S&P500 50 1.44% $252.23 75.0 Mrd. $$0.91 * 4 Gesundheitswesen 2023-06-08 2023-06-30 2023-05-04
CME CME Group Inc. United States S&P500 13 2.37% $185.45 66.8 Mrd. $$1.10 * 4 Finanzen 2023-06-08 2023-06-27 2023-07-25
ADP Automatic Data Processing Inc. United States S&P500 48 2.31% $216.47 90.9 Mrd. $$1.25 * 4 Industrie 2023-06-08 2023-07-03 2023-07-25
DUK Duke Energy Corp. United States S&P500 18 4.39% $91.57 76.2 Mrd. $$1.005 * 4 Versorger 2023-05-11 2023-06-16 2023-05-09
QCOM Qualcomm Inc. United States S&P500 20 2.78% $115.18 130 Mrd.$$0.80 * 4 Technologie 2023-05-31 2023-06-22 2023-05-03
CB Chubb Limited Switzerland S&P500 30 1.79% $192.59 83.4 Mrd. $$0.86 * 4 Finanzen 2023-06-15 2023-07-07 2023-04-26
INTU Intuit Inc. United States S&P500 12 0.74% $422.36 124 Mrd.$$0.78 * 4 Technologie 2023-07-07 2023-07-18 2023-05-23
WBA Walgreens Boots Alliance Inc. United States S&P500 47 6.01% $31.93 30.4 Mrd. $$0.48 * 4 Gesundheitswesen 2023-05-18 2023-06-12 2023-06-28
PNC PNC Financial Services Group Inc. United States S&P500 12 4.70% $127.56 52.0 Mrd. $$1.50 * 4 Finanzen 2023-04-17 2023-05-05 2023-07-18
CL Colgate-Palmolive Co. United States S&P500 60 2.50% $75.2 66.4 Mrd. $$0.47 * 4 Defensive_Konsumgüter 2023-04-20 2023-05-15 2023-07-27
CSWC Capital Southwest Corp. United States 8 11.16% $19.35 0.626 Mrd. $$0.54 * 4 Finanzen 2023-06-14 2023-06-30 2023-05-22
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. United States 8 5.10% $26.66 2.21 Mrd. $$0.34 * 4 Immobilien 2023-03-30 2023-04-14 2023-05-01
FNCB FNCB Bancorp, Inc. United States 7 5.83% $6.17 0.124 Mrd. $$0.09 * 4 Finanzen 2023-05-31 2023-06-15 2023-07-27
FWRD Forward Air Corp. United States 7 0.92% $104.28 2.75 Mrd. $$0.24 * 4 Industrie 2023-05-24 2023-06-13 2023-05-01
SYK Stryker Corp. United States S&P500 30 1.08% $277.97 113 Mrd.$$0.75 * 4 Gesundheitswesen 2023-06-29 2023-07-31 2023-05-01
MS Morgan Stanley United States S&P500 9 3.58% $86.5 150 Mrd.$$0.775 * 4 Finanzen 2023-04-28 2023-05-15 2023-07-18
EOG EOG Resources Inc. United States S&P500 6 2.84% $116.25 70.2 Mrd. $$0.825 * 4 Energie 2023-07-14 2023-07-31 2023-05-04
CSX CSX Corp. United States S&P500 19 1.35% $32.58 62.2 Mrd. $$0.11 * 4 Industrie 2023-05-30 2023-06-15 2023-07-18
BYW6.DE BayWa Germany SDAX 6 2.88% 38.2 € 1.55 Mrd. €1.10 € * 1 Industrie 2023-06-07 2023-06-09 2023-05-11
BLK BlackRock Inc. United States S&P500 14 2.95% $678.23 100 Mrd.$$5.00 * 4 Finanzen 2023-06-07 2023-06-23 2023-07-13
SO Southern Company United States S&P500 23 3.99% $70.13 80.1 Mrd. $$0.70 * 4 Versorger 2023-05-12 2023-06-06 2023-07-26
RTX Raytheon Technologies United States S&P500 29 2.39% $98.59 145 Mrd.$$0.59 * 4 Industrie 2023-08-17 2023-09-07 2023-07-24
NOC Northrop Grumman United States S&P500 20 1.65% $453.35 70.5 Mrd. $$1.87 * 4 Industrie 2023-05-26 2023-06-14 2023-07-26
CCI Crown Castle International Corp United States S&P500 9 5.45% $114.91 53.4 Mrd. $$1.565 * 4 Immobilien 2023-06-14 2023-06-30 2023-07-18
SPGI S&P Global Inc. United States S&P500 50 0.96% $374.19 118 Mrd.$$0.90 * 4 Finanzen 2023-05-25 2023-06-12 2023-04-27
GD General Dynamics United States S&P500 32 2.47% $214.18 59.8 Mrd. $$1.32 * 4 Industrie 2023-07-06 2023-08-11 2023-07-25
BK Bank of New York Mellon Corp. United States S&P500 12 3.39% $43.71 33.6 Mrd. $$0.37 * 4 Finanzen 2023-04-27 2023-05-11 2023-07-13
NSC Norfolk Southern Corporation United States S&P500 7 2.48% $218.16 46.2 Mrd. $$1.35 * 4 Industrie 2023-05-04 2023-05-22 2023-07-25
MMC Marsh & McLennan Companies Inc. United States S&P500 13 1.35% $174.89 89.1 Mrd. $$0.59 * 4 Finanzen 2023-04-04 2023-05-15 2023-07-19
MET MetLife Inc. United States S&P500 11 3.79% $54.85 47.4 Mrd. $$0.52 * 4 Finanzen 2023-05-08 2023-06-14 2023-05-03
ICE Intercontinental Exchange Inc. United States S&P500 11 1.55% $108.32 60.9 Mrd. $$0.42 * 4 Finanzen 2023-06-14 2023-06-30 2023-05-04
PLD Prologis Inc. United States S&P500 10 2.72% $128.06 115 Mrd.$$0.87 * 4 Immobilien 2023-03-16 2023-03-31 2023-07-17
ITW Illinois Tool Works United States S&P500 52 2.22% $236.44 73.7 Mrd. $$1.31 * 4 Industrie 2023-06-29 2023-07-13 2023-05-02
ZTS Zoetis Inc. United States S&P500 11 0.92% $163.58 81.3 Mrd. $$0.375 * 4 Gesundheitswesen 2023-07-20 2023-09-01 2023-05-04
CNOB ConnectOne Bancorp Inc United States 5 4.21% $16.16 0.000 Mrd.$$0.17 * 4 ##check 2023-05-12 2023-06-01 n/a
PCB PCB Bancorp United States 5 4.50% $16 0.000 Mrd.$$0.18 * 4 ##check 2023-05-11 2023-05-19 n/a
EMR Emerson Electric United States S&P500 66 2.47% $84.24 47.5 Mrd. $$0.52 * 4 Industrie 2023-05-11 2023-06-09 2023-05-03
HUM Humana Inc. United States S&P500 13 0.70% $504.69 66.2 Mrd. $$0.885 * 4 Gesundheitswesen 2023-06-29 2023-07-28 2023-04-26
AON Aon plc Ireland S&P500 12 0.79% $312.27 66.7 Mrd. $$0.615 * 4 Finanzen 2023-04-28 2023-05-15 2023-07-27
ECL Ecolab Inc. United States S&P500 31 1.21% $175.25 47.7 Mrd. $$0.53 * 4 Grundstoffe 2023-06-16 2023-07-17 2023-05-02
PSX Phillips 66 United States S&P500 12 4.16% $101.05 45.6 Mrd. $$1.05 * 4 Energie 2023-05-19 2023-06-01 2023-05-03
KMB Kimberly-Clark Corp. United States S&P500 51 3.50% $135 48.8 Mrd. $$1.18 * 4 Defensive_Konsumgüter 2023-06-08 2023-07-05 2023-07-25
AMAT Applied Materials Inc. United States S&P500 6 0.95% $135.01 95.5 Mrd. $$0.32 * 4 Technologie 2023-08-23 2023-06-15 2023-04-30
PRU Prudential Financial Inc. United States S&P500 15 5.83% $85.76 31.9 Mrd. $$1.25 * 4 Finanzen 2023-05-22 2023-06-15 2023-05-02
AEP American Electric Power Co. United States S&P500 12 3.93% $84.58 47.5 Mrd. $$0.83 * 4 Versorger 2023-05-09 2023-06-09 2023-05-04
TGT Target Corp. United States S&P500 51 3.28% $131.75 72.6 Mrd. $$1.08 * 4 Defensive_Konsumgüter 2023-05-16 2023-06-12 2023-05-17
ADI Analog Devices Inc. United States S&P500 21 1.91% $180.37 90.9 Mrd. $$0.86 * 4 Technologie 2023-06-02 2023-06-14 2023-05-24
WM Waste Management United States S&P500 19 1.73% $161.55 67.5 Mrd. $$0.70 * 4 Industrie 2023-06-01 2023-06-16 2023-07-25
APD Air Products & Chem. United States S&P500 41 2.48% $282.42 65.3 Mrd. $$1.75 * 4 Grundstoffe 2023-06-30 2023-08-14 2023-05-09
AFL AFLAC Inc. United States S&P500 41 2.46% $68.4 42.7 Mrd. $$0.42 * 4 Finanzen 2023-05-16 2023-06-01 2023-04-27
HPQ HP Inc. United States S&P500 13 3.51% $29.93 29.2 Mrd. $$0.2625 * 4 Technologie 2023-06-13 2023-07-05 2023-05-29
BAX Baxter International Inc. United States S&P500 6 2.75% $42.14 24.1 Mrd. $$0.29 * 4 Gesundheitswesen 2023-06-01 2023-07-03 2023-07-26
SHW Sherwin-Williams Co. United States S&P500 45 1.01% $240.76 61.2 Mrd. $$0.605 * 4 Grundstoffe 2023-05-18 2023-06-02 2023-07-25
KMI Kinder Morgan Inc United States S&P500 7 6.56% $17.23 38.5 Mrd. $$0.2825 * 4 Energie 2023-04-28 2023-05-15 2023-07-18
TRV Travelers Companies United States S&P500 19 2.28% $175.78 41.8 Mrd. $$1.00 * 4 Finanzen 2023-03-09 2023-03-31 2023-07-19
ETN Eaton Corp. plc Ireland S&P500 14 1.82% $188.6 66.5 Mrd. $$0.86 * 4 Industrie 2023-05-05 2023-05-26 2023-05-02
WMB Williams Companies Inc. United States S&P500 6 5.70% $31.4 36.8 Mrd. $$0.4475 * 4 Energie 2023-06-09 2023-06-26 2023-05-03
SIRI Sirius XM Holdings Inc. United States 7 2.51% $3.86 14.6 Mrd. $$0.0242 * 4 Kommunikation 2023-05-04 2023-05-24 2023-07-26
SIMO Silicon Motion Technology Corporation Hong Kong 7 2.91% $68.8 2.10 Mrd. $$0.50 * 4 Technologie 2022-08-10 2022-08-25 2023-05-04
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation United States 7 13.20% $10 0.470 Mrd. $$0.33 * 4 Immobilien 2023-06-29 2023-07-18 2023-05-02
EBAY eBay Inc. United States S&P500 5 2.22% $45.06 24.9 Mrd. $$0.25 * 4 Zyklische_Konsumgüter 2023-05-31 2023-06-16 2023-04-26
SRE Sempra Energy United States S&P500 20 3.21% $148.21 48.9 Mrd. $$1.19 * 4 Versorger 2023-07-03 2023-07-15 2023-05-04
ALL Allstate Corp. United States S&P500 13 3.17% $112.22 30.4 Mrd. $$0.89 * 4 Finanzen 2023-06-01 2023-07-03 2023-05-03
EQIX Equinix Inc. United States S&P500 9 1.85% $738.95 67.7 Mrd. $$3.41 * 4 Immobilien 2023-05-23 2023-06-21 2023-05-03
SYY Sysco Corp. United States S&P500 52 2.75% $72.69 38.9 Mrd. $$0.50 * 4 Defensive_Konsumgüter 2023-07-06 2023-07-28 2023-05-02
ROP Roper Technologies Inc. United States S&P500 31 0.61% $450.57 48.3 Mrd. $$0.6825 * 4 Technologie 2023-04-05 2023-04-21 2023-07-20
DG Dollar General Corp. United States S&P500 9 1.52% $155.54 48.5 Mrd. $$0.59 * 4 Defensive_Konsumgüter 2023-07-10 2023-07-25 2023-05-24
YUM Yum! Brands Inc. United States S&P500 6 1.83% $132.44 39.3 Mrd. $$0.605 * 4 Zyklische_Konsumgüter 2023-05-26 2023-06-09 2023-05-03
TEL TE Connectivity Ltd. Switzerland S&P500 11 1.84% $128.5 38.5 Mrd. $$0.59 * 4 Technologie 2023-05-18 2023-06-02 2023-04-26
STZ Constellation Brands Inc. A United States S&P500 9 1.46% $243.32 42.0 Mrd. $$0.89 * 4 Defensive_Konsumgüter 2023-05-03 2023-05-18 2023-06-28
LRCX Lam Research Corp. United States S&P500 9 1.13% $610.78 70.4 Mrd. $$1.725 * 4 Technologie 2023-06-13 2023-07-05 2023-07-25
LYB LyondellBasell Industries NV United States S&P500 13 5.42% $92.24 30.8 Mrd. $$1.25 * 4 Grundstoffe 2023-05-26 2023-06-06 2023-07-27
PEG Public Service Enterprise Group Inc. United States S&P500 12 3.64% $62.72 31.5 Mrd. $$0.57 * 4 Versorger 2023-06-08 2023-06-30 2023-05-02
GLW Corning Inc. United States S&P500 13 3.51% $31.89 27.3 Mrd. $$0.28 * 4 Technologie 2023-05-30 2023-06-29 2023-07-24
XEL Xcel Energy United States S&P500 20 3.23% $64.31 38.4 Mrd. $$0.52 * 4 Versorger 2023-06-14 2023-07-20 2023-07-26
MCO Moody's Corp. United States S&P500 14 0.94% $327.48 57.4 Mrd. $$0.77 * 4 Finanzen 2023-02-23 2023-03-17 2023-07-24
APH Amphenol Corp. United States S&P500 12 1.07% $78.76 44.9 Mrd. $$0.21 * 4 Technologie 2023-06-16 2023-07-12 2023-07-26
DLN.L Derwent London Plc United Kingdom 31 3.56% 22.08 £ 3.36 Mrd. £0.785 £ Immobilien 2023-04-27 2023-06-02 2023-02-28
AVB Avalonbay Communities Inc. United States S&P500 12 3.55% $186.11 25.2 Mrd. $$1.65 * 4 Immobilien 2023-06-29 2023-07-17 2023-07-25
PHP.L Primary Health Properties PLC United Kingdom 27 6.54% 1.024 £ 1.77 Mrd. £0.01675 £ * 4 Immobilien 2023-03-30 2023-05-19 2023-07-25
DPH.L Dechra Pharmaceuticals plc United Kingdom 23 1.25% 36.19 £ 5.29 Mrd. £0.4539 £ Gesundheitswesen 2023-03-09 2023-04-13 2023-02-27
CKN.L Clarkson PLC United Kingdom 14 2.89% 29.7066 £ 1.18 Mrd. £0.86 £ Industrie 2023-05-11 2023-05-26 2023-03-06
TET.L Treatt plc United Kingdom 19 1.13% 6.99 £ 0.525 Mrd. £0.079 £ Grundstoffe 2023-06-29 2023-08-10 2023-05-09
RAT.L Rathbones Group PLC United Kingdom 13 4.26% 19.74 £ 1.54 Mrd. £0.84 £ Finanzen 2023-04-20 2023-05-09 2023-07-26
STT State Street Corp. United States S&P500 12 3.38% $74.63 23.9 Mrd. $$0.63 * 4 Finanzen 2023-06-30 2023-07-13 2023-07-13
MCK McKesson Corp. United States S&P500 15 0.56% $384.62 48.6 Mrd. $$0.54 * 4 Gesundheitswesen 2023-05-31 2023-07-03 2023-05-08
PPG PPG Industries Inc. United States S&P500 51 1.75% $141.85 32.8 Mrd. $$0.62 * 4 Grundstoffe 2023-05-09 2023-06-12 2023-07-19
A Agilent Technologies Inc. United States S&P500 12 0.77% $116.59 40.2 Mrd. $$0.225 * 4 Gesundheitswesen 2023-06-30 2023-07-26 2023-05-23
PXD Pioneer Natural Resources Company United States S&P500 6 2.42% $206.81 50.7 Mrd. $$1.25 * 4 Energie 2023-05-31 2023-06-21 2023-07-31
ED Consolidated Edison United States S&P500 49 3.46% $93.54 34.3 Mrd. $$0.81 * 4 Versorger 2023-05-16 2023-06-15 2023-05-04
DFS Discover Financial Services United States S&P500 13 2.48% $113.1 25.2 Mrd. $$0.70 * 4 Finanzen 2023-05-24 2023-06-08 2023-07-18
PAYX Paychex Inc. United States S&P500 13 3.18% $111.91 39.6 Mrd. $$0.89 * 4 Industrie 2023-05-10 2023-05-25 2023-06-27
ADM Archer Daniels Midland United States S&P500 48 2.45% $73.36 42.3 Mrd. $$0.45 * 4 Defensive_Konsumgüter 2023-05-16 2023-06-07 2023-07-24
GRT-UN.TO Granite REIT Canada 13 3.85% $62.3 3.90 Mrd. $0.2667 C$ * 12 Immobilien 2023-05-30 2023-06-15 2023-05-10
GCG-A.TO Guardian Capital Group Ltd. Canada 13 3.08% 44.15 C$ 0.827 Mrd. $0.34 C$ * 4 Finanzen 2023-07-10 2023-07-18 2023-05-10
ADEN.TO Adentra Inc Canada 13 1.74% 29.94 C$ 0.426 Mrd. $0.13 C$ * 4 Industrie 2023-07-14 2023-07-28 2023-05-11
AP-UN.TO Allied Properties REIT Canada 12 7.98% $16.88 2.13 Mrd. $0.15 C$ * 12 Immobilien 2023-05-30 2023-06-15 2023-07-25
MTB M&T Bank Corporation United States S&P500 7 4.00% $129.97 20.4 Mrd. $$1.30 * 4 Finanzen 2023-05-31 2023-06-30 2023-07-18
WEC WEC Energy Group Inc. United States S&P500 20 3.49% $89.48 30.2 Mrd. $$0.78 * 4 Versorger 2023-05-11 2023-06-01 2023-07-31
TROW T. Rowe Price Group United States S&P500 37 4.32% $113.06 24.9 Mrd. $$1.22 * 4 Finanzen 2023-06-14 2023-06-29 2023-05-02
KR Kroger Company United States S&P500 17 2.29% $45.46 35.3 Mrd. $$0.26 * 4 Defensive_Konsumgüter 2023-05-12 2023-06-01 2023-06-14
CMI Cummins Inc. United States S&P500 17 2.77% $226.73 33.2 Mrd. $$1.57 * 4 Industrie 2023-05-18 2023-06-01 2023-05-02
DLR Digital Realty Trust United States S&P500 18 4.71% $103.62 28.8 Mrd. $$1.22 * 4 Immobilien 2023-06-14 2023-06-30 2023-07-26
PH Parker-Hannifin Corp. United States S&P500 67 1.65% $358.94 41.9 Mrd. $$1.48 * 4 Industrie 2023-05-11 2023-06-02 2023-05-04
ES Eversource Energy United States S&P500 25 3.76% $71.73 27.0 Mrd. $$0.675 * 4 Versorger 2023-05-17 2023-06-30 2023-05-03
WTW Willis Towers Watson plc United Kingdom S&P500 12 1.50% $224.51 24.8 Mrd. $$0.84 * 4 Finanzen 2023-06-29 2023-07-17 2023-07-27
DTE DTE Energy Company United States S&P500 14 3.42% $111.25 23.2 Mrd. $$0.9525 * 4 Versorger 2023-06-15 2023-07-15 2023-07-26
ROK Rockwell Automation Inc. United States S&P500 13 1.58% $299.1 32.4 Mrd. $$1.18 * 4 Industrie 2023-05-12 2023-06-12 2023-07-25
MCHP Microchip Technology Inc. United States S&P500 22 1.89% $80.99 41.2 Mrd. $$0.383 * 4 Technologie 2023-05-19 2023-06-05 2023-05-04
O Realty Income Corp. United States S&P500 30 5.02% $61 41.1 Mrd. $$0.255 * 12 Immobilien 2023-05-31 2023-06-15 2023-05-03
NTRS Northern Trust Corp. United States S&P500 11 3.96% $75.78 16.0 Mrd. $$0.75 * 4 Finanzen 2023-06-08 2023-07-01 2023-07-18
SWK Stanley Black & Decker United States S&P500 55 3.68% $86.91 13.2 Mrd. $$0.80 * 4 Industrie 2023-06-02 2023-06-20 2023-05-04
MSI Motorola Solutions Inc. United States S&P500 13 1.25% $280.86 49.3 Mrd. $$0.88 * 4 Technologie 2023-06-14 2023-07-14 2023-05-04
CLX Clorox Company United States S&P500 45 3.01% $156.76 20.6 Mrd. $$1.18 * 4 Defensive_Konsumgüter 2023-04-25 2023-05-12 2023-05-02
VRSK Verisk Analytics Inc United States S&P500 0 0.62% $218.49 27.8 Mrd. $$0.34 * 4 Industrie 2023-06-14 2023-06-30 2023-05-03
NUE Nucor Corp. United States S&P500 50 1.38% $147.93 37.1 Mrd. $$0.51 * 4 Grundstoffe 2023-06-29 2023-08-11 2023-07-19
ESS Essex Property Trust United States S&P500 29 4.00% $230.8 14.6 Mrd. $$2.31 * 4 Immobilien 2023-06-29 2023-07-14 2023-07-24
TSN Tyson Foods Inc. United States S&P500 12 3.74% $51.33 22.1 Mrd. $$0.48 * 4 Defensive_Konsumgüter 2023-05-31 2023-06-15 2023-05-08
EIX Edison International United States S&P500 20 4.29% $68.7 28.2 Mrd. $$0.7375 * 4 Versorger 2023-03-30 2023-05-01 2023-05-02
AMP Ameriprise Financial Inc. United States S&P500 19 1.70% $317.14 31.8 Mrd. $$1.35 * 4 Finanzen 2023-05-05 2023-05-19 2023-07-24
FITB Fifth Third Bancorp United States S&P500 12 4.87% $27.12 17.5 Mrd. $$0.33 * 4 Finanzen 2023-03-30 2023-04-17 2023-07-20
NTAP NetApp Inc. United States S&P500 10 2.82% $70.97 13.6 Mrd. $$0.50 * 4 Technologie 2023-07-06 2023-07-26 2023-05-31
