- 4 - $0.2225 - 4.27
- 1 - 0.77EUR - 1.71
- 4 - $1.725 - 1.13
- 4 - $3.00 - 4.11
- 4 - $1.014 - 2.18
- 4 - $0.2625 - 3.51
Y - 2 - 0.15EUR - 7.69
- 4 - $0.63 - 3.01
- 4 - $0.47 - 0.90
- 4 - $0.65 - 4.29
- 4 - $0.39 - 3.10
- 1 - 1.92EUR - 7.21
- 1 - 1.00EUR - 1.28
- 1 - 0.10EUR - 2.08
- 4 - $0.73 - 2.69
- 4 - $0.35 - 0.27
- 4 - $0.75 - 3.94
- 4 - $0.94 - 8.34
- 4 - $0.42 - 1.55
- 4 - $1.565 - 5.45
- 4 - $0.88 - 1.25
- 4 - 0.9675CAD - 6.31
- 4 - $0.4375 - 1.28
- 4 - $0.52 - 3.23
- 4 - $0.20 - 1.60
- 4 - $0.34 - 0.93
- 4 - 0.14CAD - 2.38
- 4 - 0.446CAD - 1.55
- 4 - $1.22 - 4.71
- 4 - $0.34 - 0.62
- 4 - $0.25 - 0.98
- 4 - 1.10CAD - 2.22
- 4 - $1.22 - 4.32
- 4 - 0.125CAD - 0.87
- 4 - $1.62 - 4.43
- 1 - 4.60CHF - 1.93
- 4 - $0.12 - 3.05
- 4 - 0.713CAD - 1.83
- 4 - $0.725 - 1.88
- 4 - 0.6675CAD - 6.13
- 4 - $0.6185 - 4.43
- 4 - $0.92 - 4.88
- 4 - $0.05 - 1.21
- 4 - $0.47 - 1.81
- 4 - $1.25 - 3.82
- 4 - $0.36 - 1.74
- 4 - $1.21 - 1.61
- 4 - $0.27 - 1.68
- 4 - $0.48 - 10.06
- 4 - $0.79 - 3.93
- 4 - $0.38 - 0.79
- 4 - $0.375 - 5.07
- 4 - $0.55 - 3.59
- 4 - 0.48CAD - 6.09
- 4 - $0.56 - 6.04
- 4 - $0.29 - 12.41
- 4 - $0.71 - 6.54
- 4 - $0.46 - 5.71
- 4 - $0.55 - 1.74
- 4 - $0.445 - 2.33
- 4 - $0.38 - 4.83
- 4 - $0.18 - 2.44
- 4 - $2.25 - 2.24
- 4 - $0.64 - 4.33
- 4 - $0.31 - 2.01
- 4 - $0.23 - 3.43
- 4 - $0.44 - 3.24
- 12 - 0.07833CAD - 7.54
- 4 - $0.59 - 1.80
- 4 - $0.20 - 4.30
- 4 - $0.29 - 2.48
- 4 - 0.37CAD - 2.18
- 4 - $0.25 - 2.33
- 4 - $0.55 - 11.17
- 4 - $0.33 - 4.18
- 4 - $0.185 - 9.84
- 4 - $0.42 - 3.68
- 4 - $2.15 - 1.54
- 4 - $0.08 - 1.17
- 4 - $0.215 - 3.86
- 4 - 0.08CAD - 1.49
- 4 - $0.44 - 4.53
- 4 - $0.54 - 11.16
- 1 - 0.14EUR - 0.49
- 4 - $0.125 - 3.47
- 4 - $0.20 - 3.73
- 4 - $0.19 - 4.08
- 4 - $0.30 - 6.98
- 4 - $0.26 - 4.39
- 4 - $0.44 - 3.07
- 4 - $0.17 - 3.62
- 4 - $0.46 - 1.83
- 4 - $0.46 - 3.06
- 4 - $1.57 - 3.29
- 4 - $0.86 - 1.79
- 4 - $0.60 - 0.88
- 4 - 0.90CAD - 4.79
- 4 - $0.36 - 2.54
- 4 - $0.75 - 2.03
- 4 - $0.22 - 1.53
- 4 - $0.9525 - 3.42
- 4 - $0.40 - 0.73
- 4 - $0.75 - 2.95
- 4 - $0.155 - 5.54
- 4 - $1.00 - 2.96
- 4 - $0.45 - 5.09
- 4 - 0.265CAD - 1.67
- 4 - $0.20 - 0.46
- 4 - $0.35 - 0.95
Y - 2 - 0.522GBP - 5.37
- 4 - $0.81 - 2.83
- 4 - $0.2475 - 2.49
- 4 - $0.22 - 1.68
- 4 - $0.10 - 1.46
- 1 - 0.55EUR - 6.82
- 1 - 1.05EUR - 2.23
- 4 - $0.06 - 1.08
- 4 - $0.28 - 2.25
- 4 - $1.10 - 2.92
- 1 - 1.00EUR - 3.67
- 4 - $0.36 - 2.31
- 4 - $0.34 - 2.54
- 4 - $0.374 - 3.18
- 4 - $0.295 - 3.85
- 2 - $0.54 - 2.98
- 4 - $0.295 - 1.19
- 12 - $0.0248 - 2.45
- 4 - 0.105CAD - 5.36
- 4 - $0.22 - 5.16
- 4 - $0.28 - 4.29
- 4 - $0.14 - 4.18
- 4 - $0.37 - 6.61
- 4 - $1.88 - 1.56
- 4 - $0.53 - 1.21
- 4 - $0.21 - 1.07
- 4 - $0.73 - 2.76
- 4 - $0.16 - 0.90
- 1 - 2.00EUR - 2.64
- 1 - 0.04EUR - 0.19
- 1 - 2.05EUR - 6.51
- 4 - $0.70 - 1.80
- 1 - 1.25EUR - 3.47
- 4 - $0.29 - 2.44

Als Ex-Dividende Tag wird der Tag beschrieben, an dem der Betrag der Dividende vom Firmenvermögen abgezogen wird.

Somit haben Aktionäre Anrecht auf eine Dividende, wenn Anteile des Unternehmens am Beginn des Ex-Tages bereits im Depot liegen.

* Annahme: bei konstant bleibender regulärer Dividende.